歡迎訪問(wèn)濟(jì)南鉑鑒測(cè)試技術(shù)有限公司官網(wǎng)!
盤(pán)扣式腳手架試驗(yàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GJ/T503-2016承插型盤(pán)扣式鋼管支架構(gòu)件,主要檢測(cè)盤(pán)扣式扣件連接盤(pán)抗剪強(qiáng)度、連接盤(pán)抗拉強(qiáng)度、可調(diào)托撐和可調(diào)支座抗壓強(qiáng)度。 該設(shè)備廣泛應(yīng)用于鋼管扣件的生產(chǎn)企業(yè)、質(zhì)檢單位、大專院校、科研院所、仲裁單位等。
試驗(yàn)項(xiàng)目:
連接盤(pán)單側(cè)抗剪強(qiáng)度 | 重型(Z型) | 當(dāng)P=30時(shí),各部位不應(yīng)破壞 |
標(biāo)準(zhǔn)型(B型) | 當(dāng)P=20時(shí),各部位不應(yīng)破壞 | |
連接盤(pán)雙側(cè)抗剪強(qiáng)度 | 重型(Z型) | 當(dāng)P=21時(shí),各部位不應(yīng)破壞 |
標(biāo)準(zhǔn)型(B型) | 當(dāng)P=14時(shí),各部位不應(yīng)破壞 | |
連接盤(pán)抗彎強(qiáng)度 | (Z型或B型) | 當(dāng)彎矩值M=80KN.CM時(shí),各部位不應(yīng)破壞 |
連接盤(pán)抗拉強(qiáng)度 | (Z型或B型) | 當(dāng)P=25時(shí),各部位不應(yīng)破壞 |
連接盤(pán)內(nèi)側(cè)環(huán)焊縫抗剪強(qiáng)度 | 重型(Z型) | 當(dāng)P=120時(shí),各部位不應(yīng)破壞 |
標(biāo)準(zhǔn)型(B型) | 當(dāng)P=80時(shí),各部位不應(yīng)破壞 | |
可調(diào)托撐和可調(diào)支座抗壓強(qiáng)度 | 重型(Z型) | 當(dāng)P=140時(shí),各部位不應(yīng)破壞 |
標(biāo)準(zhǔn)型(B型) | 當(dāng)P=100時(shí),各部位不應(yīng)破壞 |
Copyright 2010-2017 siyuan. All Right Reserved備案號(hào):魯ICP備14010418號(hào)-12