歡迎訪問濟南鉑鑒測試技術(shù)有限公司官網(wǎng)!
機車車輛彈簧橫向剛度試驗臺主要應(yīng)用于機車懸架彈簧、鐵路用大線徑彈簧、高速動車組彈簧、高速客車V型彈簧等各種機車車輛彈簧、彈性元件垂(徑)向載荷、垂(徑)向變形、橫向載荷剛度、橫向位移測試及研究。是廣大生產(chǎn)企業(yè)、大專院校、科研單位、技術(shù)監(jiān)督部門的理想測試設(shè)備。
TB/T 2211-2010 機車車輛懸掛裝置鋼制螺旋彈簧
TB/T 2843-2007 機車車輛用橡膠彈性元件通用技術(shù)條件
GB/T 2611-2007 試驗機 通用技術(shù)要求
JB/T 6147-2007 試驗機包裝、包裝標(biāo)志、儲運技術(shù)要求
機車車輛彈簧橫向剛度試驗臺采用四立柱雙精密滾珠絲杠結(jié)構(gòu)及在先壓盤配備四套橫向測量系統(tǒng),可360°測量各種彈簧在受壓狀態(tài)下產(chǎn)生的橫向力,對具有橫向力的彈簧進行軸向剛度、橫向剛度、偏移方向、偏移角度的測試和確認(rèn),并能通過軟件自動分析出彎曲方向、剛度值等數(shù)據(jù);并繪制打印軸向負(fù)荷-變形或撓度、橫向力-橫向位移曲線。
垂(徑)向載荷系統(tǒng) | |
最大試驗力 | 300kN |
試驗力測量范圍 | 滿負(fù)荷的1%—100%(3KN—300KN) |
試驗力準(zhǔn)確范圍 | ±0.5% |
垂(徑)向行程 | 0-700mm(可定制) |
有效試驗跨度 | 520mm(可定制) |
橫梁移動速度 | 0.01-300mm/min |
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%-5%FS/S |
速率控制精度 | 速率 <0.05%FS時,為±2%設(shè)定值以內(nèi) 速率 ≥0.05%FS時,為±1%設(shè)定值以內(nèi) |
垂(徑)向位移分辨率 | 0.01mm |
垂(徑)向電機功率 | 3KW 5KW |
壓盤直徑 | Φ500mm |
測量彈簧外徑 | φ100~φ500mm |
測量彈簧內(nèi)徑 | φ50~φ400mm |
橫向載荷系統(tǒng) | |
側(cè)向最大壓縮試驗力 | 40kN |
橫向精確測量范圍 | 2%—100%(800N—40KN) |
橫向載荷精度 | ±1% |
最大側(cè)向行程 | ±60mm(可擴展) |
位移分辨率 | 0.01mm |
縱向位移速度控制范圍 | 0.01mm/min ~100mm/min無級調(diào)速 |
位移速率控制精度 | 速率≥0.5mm/min,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 速率≥0.5mm/min,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%-5%FS/S |
力控速率控制精度 | 速率 ≥0.05%FS時,為±1%設(shè)定值以內(nèi) 速率 ≥0.05%FS時,為±1%設(shè)定值以內(nèi) |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s |
橫向電機功率 | 0.75Kw |
工作環(huán)境 | 室溫10~35℃,濕度20%~80% |
主機外型尺寸(長寬高) | 約1000*600*2800mm |
機器重量 | 約2000kg |
Copyright 2010-2017 siyuan. All Right Reserved備案號:魯ICP備14010418號-12