歡迎訪問濟南鉑鑒測試技術有限公司官網!
單臂式微機控制電子拉力試驗機廣泛應用于電線電纜、紡織物、防水材料、無紡布、安全帶、橡膠、塑料、薄膜、鋼絲繩、鋼筋、金屬絲、金屬箔、金屬板材和金屬棒絲等金屬材料和非金屬材料及零部件產品進行拉伸、壓縮、彎曲、撕裂、90°剝離、180°剝離、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸長率等試驗,以及一些產品的特殊力學性能試驗。
GB/T16491-1996,拉力試驗機, GBT 16825.1-2008
本拉力試驗機型號: | BJDL-W | ||||||
可測最大力: | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 5000N |
力值傳感器: | 國產/進口高精度力傳感器 | ||||||
準確度等級: | 0.5級/1級 | ||||||
試驗力測試范圍: | 1.0%~100%FS/ 0.4%~100%FS | ||||||
力值精度: | ±1%/±0.5% | ||||||
力值分辨率: | 1/300000 | ||||||
位移示值誤差: | 示值的±0.5%以內 | ||||||
位移分辯率: | 0.05um | ||||||
變形示值誤差: | 示值的±0.5%以內 | ||||||
測試速度范圍: | 1~500mm/min /0.001~500mm/min | ||||||
傳動方式: | 步進電機/伺服電機驅動絲杠傳動 | ||||||
控制系統(tǒng): | 國產驅動器/進口驅動器 | ||||||
測試行程(不含夾具): | 1000mm | ||||||
體積(W*D*H): | 560x320x1800mm | ||||||
電源、功率: | AC 220V±10% 50Hz,0.75kw | ||||||
拉力機試驗重量: | 150KG | ||||||
自動停機裝置: | 機械、程控 |
1、室溫10℃-35℃范圍內;相對濕度不大于80%;
2、周圍無振動、無腐蝕性介質和無較強電磁場干擾的清潔環(huán)境中;
3、電源電壓的波動范圍應在額定電壓的土10%以內;
4、在穩(wěn)固的基礎上正確安裝。
下一篇:微機控制土工布拉力試驗機