歡迎訪問(wèn)濟(jì)南鉑鑒測(cè)試技術(shù)有限公司官網(wǎng)!
首頁(yè)>行業(yè)分類>波紋管試驗(yàn)機(jī)系列
波紋管振動(dòng)性試驗(yàn)臺(tái)適用于電子元器件、組件、機(jī)電產(chǎn)品、儀器儀表、電子玩具、醫(yī)藥及食品包裝…等行業(yè)實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)線上對(duì)樣品進(jìn)行低頻振動(dòng)試驗(yàn)。如品質(zhì)鑒定試驗(yàn),可靠性鑒定試驗(yàn),耐久試驗(yàn),振動(dòng)模態(tài)分析,材料特性試驗(yàn),疲勞試驗(yàn),振動(dòng)防治改善等。模擬產(chǎn)品在制造、組裝、運(yùn)輸及使用過(guò)程中所遭受的振動(dòng)環(huán)境,以評(píng)定其結(jié)構(gòu)的耐振性、可靠性和完好性。
GBT26002-2010 燃?xì)廨斔陀貌讳P鋼波紋軟管及管件
掃頻,調(diào)頻功能,可程式,倍頻功能(0.01Hz),時(shí)間控制、振動(dòng)方向、頻率、振幅。(配備USB接口供導(dǎo)出數(shù)據(jù))可以進(jìn)行編程記錄程序運(yùn)行狀態(tài)。
型號(hào) | 臺(tái)面尺寸 (mm) | 臺(tái)體高度(mm) | 震動(dòng)方向 |
BJZDT | 500*500 | 160 | 垂直 |
注:其它尺寸載重材質(zhì)可根據(jù)要求定做,設(shè)備以實(shí)物為準(zhǔn),實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)均在﹢25℃空載條件測(cè)得 | |||
最大試驗(yàn)負(fù)載: | 100 kg | ||
頻率范圍: | 1Hz~3200Hz(可調(diào))客戶如無(wú)要求默認(rèn)200赫茲 | ||
振幅/位移 | ±5mm(0~5mm可調(diào)) | ||
最大加速度: | 20g m/s2(每平方秒每米) | ||
振動(dòng)方向: | 垂直+水平+前后(可選)(X+Y+Z) | ||
振動(dòng)波形: | 正弦波(半波/全波) | ||
設(shè)備功能: | 掃頻,調(diào)頻功能,可程式,倍頻功能(0.01Hz),時(shí)間控制、振動(dòng)方向、頻率、振幅。(配備USB接口供導(dǎo)出數(shù)據(jù))可以進(jìn)行編程記錄程序運(yùn)行狀態(tài)。 | ||
控制系統(tǒng) | 7寸觸摸屏,變頻器:臺(tái)灣臺(tái)達(dá)/AMB/ | ||
氣源 | 客戶自己提供 | ||
波紋管工裝 | 一套(參考標(biāo)準(zhǔn)GBT26002-2010《燃?xì)廨斔陀貌讳P鋼波紋軟管及管件》6.2.3耐振動(dòng)性試驗(yàn)) | ||
電源、功率 | 220v50Hz 2.2KW |
Copyright 2010-2017 siyuan. All Right Reserved備案號(hào):魯ICP備14010418號(hào)-12